Tour Lombok 4 Hari 3 Malam Paket C
Paket 4 Hari 3 Malam Paket C
SASAK TOUR – GILI TRAWANGAN – SEMBALUN – CITY TOUR
Hari Pertama
- Penjemputan di Bandara Internasional Lombok
- Tour ke Desa Tenun Sukarara
- Tour ke Desa Sasak Sade
- Makan siang di Restaurant Anda
- Tour ke Pandai Kuta Mandalika
- Tour ke Pantai Tanjung Aan
- Tour ke Bukit Merese
- Makan malam kuliner Ayam Taliwang
- Check in Hotel
Hari Kedua
- Penjemputan di Hotel
- Tour ke Bukit Malimbu
- Snorkeling trip ke spot Gili Air, Gili Meno & Gili Trawangan
- Makan siang di Restaurant GOOD HEART Gili Trawangan
- Aktivitas bebas di Gili Trawangan (bersepeda, naik andong atau bersantai)
- Kembali ke Lombok
- Makan malam kuliner Sate Rembiga
- Kembali ke Hotel
Hari Ketiga
- Penjemputan di hotel
- Tour ke Desa Sembalun (Bukit Pusuk Sembalun, Bukit Selong & Kebun Strawberry)
- Makan siang local food & menikmati kopi khas gunung rinjani
- Tour ke Air Terjun Mangku Sakti & Mangku Kodek
- Makan malam di RM Rajungan
- Kembali ke hotel
Hari Keempat
- Check Out hotel
- Mengunjungi pusat oleh-oleh khas lombok seperti T-shirt, jajanan & galery mutiara
- Pengantara ke Bandara Internasional Lombok
Paket Termasuk
- Hotel 3 malam termasuk makan pagi
- Transport Mobil ber AC, Bensin & Supir
- Makan Siang 3x
- Makan Malam 3x
- Private Speedboat Lombok-Gili Trawangan PP
- Tiket masuk wisata & parkir
- Tour leader/guide
- Lokal Guide
- Air mineral 2 botol per orang per hari
- Dokumentasi foto darat & underwater
Paket Tidak Termasuk
- Biaya pengeluaran pribadi
- Tipping
- Tiket Pesawat
Harga Paket
| Hotel | 2–3 Pax | 4–5 Pax | 6–12 Pax | 14–20 Pax | 21–41 Pax |
| Montana | 4.190.000 | 3.650.000 | 3.250.000 | 2.850.000 | 2.425.000 |
| Jayakarta | 4.190.000 | 3.650.000 | 3.250.000 | 2.850.000 | 2.425.000 |
| Aruna | 4.325.000 | 3.750.000 | 3.350.000 | 2.850.000 | 2.525.000 |
| Killa | 4.425.000 | 3.875.000 | 3.475.000 | 3.100.000 | 2.625.000 |
| Jeeva Klui | 4.950.000 | 4.395.000 | 3.975.000 | 3.600.000 | 3.125.000 |
| Qunci | 5.050.000 | 4.500.000 | 4.100.000 | 3.725.000 | 3.250.000 |
| Katamaran | 5.050.000 | 4.500.000 | 4.100.000 | 3.725.000 | 3.250.000 |
| Jeeva Santai | 5.050.000 | 4.500.000 | 4.100.000 | 3.725.000 | 3.250.000 |
| Kayana | 5.400.000 | 4.850.000 | 4.450.000 | 4.075.000 | 3.575.000 |
| Non Hotel | 3.352.000 | 2.800.000 | 2.475.000 | 1.950.000 | 1.575.000 |
