Paket 3 Hari 2 Malam Paket A
SASAK TOUR – GILI TRAWANGAN – CITY TOUR
Hari Pertama
- Penjemputan di hotel / Bandara Internasional Lombok
- Tour ke Desa Tenun Sukarara
- Tour ke Desa traditional Sasak Sade
- Makan siang di Restaurant Anda
- Tour ke Pantai Kuta Mandalika
- Tour ke Pantai Tanjung Aan
- Tour ke Bukit Merese
- Makan malam di Rajungan Resto
- Check in Hotel
Hari Kedua
- Penjemputan di Hotel
- Snorkeling di Gili Air, Gili Meno & Gili Trawangan
- Makan siang di Restaurant Good Heart Gili Trawangan
- Aktivitas bebas di Gili Trawangan (bersepeda, naik andong
- atau bersantai)
- Kembali ke Lombok
- Menuju oleh – oleh khas Lombok ( T-shirt, Jajanan &
- Mutiara khas Lombok)
- Makan malam kuliner Ayam Taliwang
- Kembali ke Hotel
Hari Ketiga
- Penjemputan di hotel & check out
- Berkeliling kota mataram
- Makan siang Menyesuaikan
- Pengantaran ke Bandara Internasional Lombok
Paket Termasuk
- Hotel 2 malam pilihan termasuk makan pagi
- Transport Mobil ber AC, Bensin & Supir
- Makan Siang 3x
- Makan Malam 2x
- Private Glass Bottom Boat Snorkeling di Gili Air, Meno &
- Trawangan
- Tiket masuk wisata & parkir
- Tour leader/guide Profesional HPI
- Lokal Guide
- Air mineral 2 botol per orang per hari
- Dokumentasi foto darat, & underwater
Paket Tidak Termasuk
- Biaya pengeluaran pribadi
- Tipping
- Tiket Pesawat
Harga Paket
| Hotel | 2–3 Pax | 4–5 Pax | 6–12 Pax | 14–20 Pax | 21–41 Pax |
| Montana | 2.895.000 | 2.665.000 | 2.465.000 | 2.135.000 | 1.855.000 |
| Jayakarta | 2.895.000 | 2.665.000 | 2.465.000 | 2.135.000 | 1.855.000 |
| Aruna | 3.025.000 | 2.780.000 | 2.580.000 | 2.250.000 | 1.980.000 |
| Killa | 3.125.000 | 2.895.000 | 2.695.000 | 2.365.000 | 2.080.000 |
| Jeeva Klui | 3.650.000 | 3.425.000 | 3.225.000 | 2.885.000 | 2.580.000 |
| Qunci | 3.755.000 | 3.525.000 | 3.350.000 | 2.950.000 | 2.695.000 |
| Katamaran | 3.755.000 | 3.525.000 | 3.350.000 | 2.950.000 | 2.695.000 |
| Jeeva Santai | 3.755.000 | 3.525.000 | 3.350.000 | 2.950.000 | 2.695.000 |
| Kayana | 4.100.000 | 3.875.000 | 3.675.000 | 3.350.000 | 3.025.000 |
| Non Hotel | 2.260.000 | 2.050.000 | 1.850.000 | 1.500.000 | 1.225.000 |
